Cennik transportu na terenie USA
| Stan | Cena |
| Alabama - AL | $550 |
| Arizona - AZ | $1200 |
| Arkansas - AR | $650 |
| California - CA | $1300 |
| Colorado - CO | $850 |
| Connecticut - CT | $325 |
| Delaware - DE | $300 |
| Florida - FL | $600* |
| Georgia - GA | $500 |
| Idaho - ID | $1,200 |
| Illinois - IL | $600 |
| Indiana - IN | $550 |
| Iowa - IA | $675 |
| Kansas - KS | $700 |
| Kentucky - KY | $500 |
| Louisiana - LA | $600 |
| Maine - ME | $400 |
| Maryland - MD | $350 |
| Massachusetts - MA | $400 |
| Michigan - MI | $650 |
| Minnesota - MN | $700 |
| Mississippi - MS | $550 |
| Missouri - MO | $600 |
| Montana - MT | $1,200 |
| Nebraska - NE | $750 |
| Nevada - NV | $1,300 |
| New Hampshire - NH | $400 |
| New Jersey - NJ | $200 |
| New Mexico - NM | $900 |
| New York - NY | $350* |
| North Carolina - NC | $400 |
| North Dakota - ND | $850 |
| Ohio - OH | $500 |
| Oklahoma - OK | $700 |
| Oregon - OR | $1,300 |
| Pennsylvania - PA | $350* |
| Rhode Island - RI | $400 |
| South Carolina - SC | $450 |
| South Dakota - SD | $850 |
| Tennessee - TN | $550 |
| Texas - TX | $700 * |
| Utah - UT | $1,200 |
| Vermont - VT | $450 |
| Virginia - VA | $375 |
| Washington - WA | $1,300 |
| West Virginia - WV | $450 |
| Wisconsin - WI | $750 |
| Wyoming - WY | $950 |
* cena srednia w zaleznosci od miasta +/- 100$
Cennik obejmuje usluge odebrania i dostarczenia motocykla sprawnego tzn. na kolach "toczacego sie" ,w przypadku motocykli uszkodzonych cena moze wzrosnac ze wzgledu na koszt zaladunku. Cennik transportu samochodu jest o okolo 150$ wiekszy.
Transport do Europy
| Kraj | Motocykl | Samochod | Kontener |
| Polska-Gdynia | 450$ | 1400$ | 4000$ |
| Polska-Warszawa | 500$ | 1600$ | 5000$ |
| Polska-Lezajsk | 550$ | 1700$ | 5000$ |
| Niemcy-Bremerhaven | 400$ | 1000$ | 2900$ |
| Szwecja-Stockholm | 550$ | 1500$ | 4300$ |
| Hiszpania-Valencia | 550$ | 1400$ | 4000$ |
KONTENER- 40 stop, pojemnosc okolo 3 samochodow sredniej wielkosci + 2 motocykle.
Ceny nie zawieraja oplaty portowej pobieranej przy rozladunku.
Dodatkowe paletowanie motocykla lub czesci + 100$.
Transport Lodzi
Koszt transportu lodzi oparty jest na jej wymiarach. Lodzie mniejsze ktore mieszcza sie w kontenerze sa kalkulowane w zaleznosci od dlugosci. Lodzie ponad wymiarowe sa transportowane metoda Ro-Ro na pokladzie statku. Koszt transportu oparty jest na wymiarach lodzi wraz z przyczepa oraz silnikiem.